2026 年趋势
均值 2.383%2026 年近期
第06期2.146027%
第07期3.624890%
第08期3.445106%
第09期1.592991%
第10期待公布
第11期待公布
皇冠股东分红历史查询
查询皇冠体育历年股东分红期数、核算日期与公布值。
最新公布1.592991%第09期
- 最新分红
- 1.592991%
- 有效期数
- 9
- 年度均值
- 2.383%
- 风险提示
- 非收益承诺
| 期数 | 核算日期范围 | 分红值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第01期 | 2025-12-29 ~ 2026-01-25 | 2.226298% | 已公布 |
| 第02期 | 2026-01-26 ~ 2026-02-22 | 1.533295% | 已公布 |
| 第03期 | 2026-02-23 ~ 2026-03-22 | 2.271132% | 已公布 |
| 第04期 | 2026-03-23~ 2026-04-19 | 1.920589% | 已公布 |
| 第05期 | 2026-04-20 ~ 2026-05-17 | 2.687739% | 已公布 |
| 第06期 | 2026-05-18 ~ 2026-06-14 | 2.146027% | 已公布 |
| 第07期 | 2026/06/15 ~ 2026/06/28 | 3.624890% | 已公布 |
| 第08期 | 2026-06-29 ~ 2026-07-26 | 3.445106% | 已公布 |
| 第09期 | 2026-07-27 ~ 2026-08-30 | 1.592991% | 已公布 |
| 第10期 | 2026-08-31 ~ 2026-09-27 | 待定 | 待公布 |
| 第11期 | 2026-09-28 ~ 2026-10-25 | 待定 | 待公布 |
| 第12期 | 2026-10-26 ~ 2026-11-22 | 待定 | 待公布 |
| 第13期 | 2026-11-23 ~ 2026-12-20 | 待定 | 待公布 |
数据来源、更新机制与常见问题
多久更新一次?
每期和皇冠公司同步更新
预测如何计算?
使用最近 6 期有效百分比记录进行递增加权,并以样本波动给出区间。
预测代表收益承诺吗?
不代表。统计结果只用于历史趋势观察,不构成收益承诺、投注或投资建议。
本站提供哪些皇冠相关查询?
本站以皇冠分红和皇冠股东历史数据为核心,并整理皇冠登1、皇冠登2、皇冠登3、 皇冠待遇与皇冠返水等相关检索说明;未核实的待遇或返水标准不会作为事实展示。
